4078
發布日期:2023-09-20 訪問量:1806次
Model: 4078 | |||||
SIZE | ET (OFFSET) | HOLE | PCD | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||
20*9.0 | -12 | 0 | 5/6H | 127 | 150 |
20*10 | -24 | -12 | 5/6H | 127 | 150 |
22*12 | -44 | 5/6/8H | 127 | 180 |
Copyright ? 2018-2023 湖北宏瑪達輪轂有限公司 All Rights Reserved.鄂公網安備42068302000366號技術支持:億網網絡鄂公網安備42068302000366